| 1 | Jesper Fenger-Grøn, OK Snab | 1:08:20 | +00:00 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 02:10-3 | 06:33-1 | 07:48-1 | 16:37-1 | 18:16-1 | 19:59-1 | 24:16-1 | 35:34-1 | 40:55-1 | 43:41-1 | 48:34-1 | 53:18-1 | 55:10-1 | 57:32-1 | 61:38-1 | 65:49-1 | 67:22-1 | 68:20-1 |
| Stræktid | 02:10 | 04:23-1 | 01:15-2 | 08:49-1 | 01:39-1 | 01:43-1 | 04:17-1 | 11:18-1 | 05:21-5 | 02:46-1 | 04:53-1 | 04:44-1 | 01:52-1 | 02:22-3 | 04:06-1 | 04:11-2 | 01:33-3 | 00:58-3 |
| 2 | Lasse Skare Therkildsen, OK H.T.F. | 1:10:28 | +02:08 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 01:59-2 | 07:02-2 | 08:16-2 | 17:27-2 | 19:07-2 | 20:59-2 | 25:29-2 | 37:00-2 | 40:58-2 | 43:58-2 | 49:38-2 | 54:27-2 | 56:54-2 | 59:13-2 | 63:46-2 | 68:03-2 | 69:33-2 | 70:28-2 |
| Stræktid | 01:59 | 05:03-2 | 01:14-1 | 09:11-2 | 01:40-2 | 01:52-2 | 04:30-3 | 11:31-2 | 03:58-1 | 03:00-2 | 05:40-3 | 04:49-2 | 02:27-3 | 02:19-2 | 04:33-3 | 04:17-3 | 01:30-2 | 00:55-2 |
| 3 | Claus Grøn Lyngby, OK GORM | 1:24:42 | +16:22 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 01:56-1 | 13:42-6 | 15:03-5 | 27:29-5 | 29:13-5 | 31:16-5 | 36:01-5 | 51:14-5 | 55:35-5 | 59:42-5 | 64:51-5 | 70:55-5 | 72:57-4 | 74:50-4 | 79:00-3 | 82:30-3 | 83:43-3 | 84:42-3 |
| Stræktid | 01:56 | 11:46-6 | 01:21-3 | 12:26-4 | 01:44-3 | 02:03-3 | 04:45-4 | 15:13-6 | 04:21-2 | 04:07-6 | 05:09-2 | 06:04-3 | 02:02-2 | 01:53-1 | 04:10-2 | 03:30-1 | 01:13-1 | 00:59-4 |
| 4 | Jacob Lei, OK H.T.F. | 1:30:22 | +22:02 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 02:20-4 | 08:04-3 | 09:30-3 | 20:55-3 | 22:59-3 | 25:27-3 | 32:00-3 | 46:46-4 | 52:14-4 | 55:32-4 | 62:25-3 | 68:57-3 | 71:45-3 | 74:48-3 | 81:42-4 | 87:07-4 | 89:13-4 | 90:22-4 |
| Stræktid | 02:20 | 05:44-4 | 01:26-4 | 11:25-3 | 02:04-5 | 02:28-4 | 06:33-6 | 14:46-5 | 05:28-6 | 03:18-3 | 06:53-4 | 06:32-5 | 02:48-4 | 03:03-5 | 06:54-5 | 05:25-4 | 02:06-6 | 01:09-5 |
| 5 | Sebastian Larsson, Odense OK | 1:33:45 | +25:25 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 02:52-5 | 08:29-4 | 10:32-4 | 23:43-4 | 25:44-4 | 29:00-4 | 33:17-4 | 45:58-3 | 51:18-3 | 54:37-3 | 63:12-4 | 69:34-4 | 76:02-5 | 78:45-5 | 85:18-5 | 91:06-5 | 92:58-5 | 93:45-5 |
| Stræktid | 02:52 | 05:37-3 | 02:03-6 | 13:11-5 | 02:01-4 | 03:16-6 | 04:17-1 | 12:41-3 | 05:20-4 | 03:19-4 | 08:35-6 | 06:22-4 | 06:28-6 | 02:43-4 | 06:33-4 | 05:48-6 | 01:52-4 | 00:47-1 |
| 6 | Uffe Villumsen, OK Snab | 1:43:42 | +35:22 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 03:01-6 | 13:25-5 | 15:11-6 | 29:31-6 | 31:39-6 | 34:27-6 | 40:06-6 | 54:45-6 | 59:57-6 | 63:38-6 | 70:44-6 | 78:05-6 | 80:54-6 | 86:46-6 | 94:50-6 | 100:27-6 | 102:32-6 | 103:42-6 |
| Stræktid | 03:01 | 10:24-5 | 01:46-5 | 14:20-6 | 02:08-6 | 02:48-5 | 05:39-5 | 14:39-4 | 05:12-3 | 03:41-5 | 07:06-5 | 07:21-6 | 02:49-5 | 05:52-6 | 08:04-6 | 05:37-5 | 02:05-5 | 01:10-6 |
05-09-11 09:31:46 eTiming vertion 3.0 Emit as
Lisensen tillhører: FROS