| 1 | Bendt Bossen, OK H.T.F. | 44:27 | +00:00 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 03:17-1 | 07:37-1 | 13:09-1 | 18:28-1 | 21:04-1 | 23:10-1 | 29:25-1 | 34:13-1 | 36:27-1 | 40:48-1 | 42:56-1 | 44:27-1 |
| Stræktid | 03:17 | 04:20-1 | 05:32-2 | 05:19-2 | 02:36-1 | 02:06-1 | 06:15-1 | 04:48-9 | 02:14-2 | 04:21-1 | 02:08-2 | 01:31-10 |
| 2 | Jens Liengård, OK Snab | 49:52 | +05:25 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 03:35-2 | 10:09-3 | 15:40-2 | 24:02-2 | 26:57-2 | 29:48-2 | 37:26-2 | 40:11-2 | 41:57-2 | 46:54-2 | 48:55-2 | 49:52-2 |
| Stræktid | 03:35 | 06:34-9 | 05:31-1 | 08:22-12 | 02:55-4 | 02:51-5 | 07:38-6 | 02:45-3 | 01:46-1 | 04:57-3 | 02:01-1 | 00:57-1 |
| 3 | Søren Grøn Jensen, OK GORM | 59:57 | +15:30 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 04:01-3 | 08:33-2 | 23:45-10 | 32:08-11 | 35:02-11 | 38:50-10 | 45:14-6 | 48:30-6 | 51:01-4 | 55:40-3 | 58:30-3 | 59:57-3 |
| Stræktid | 04:01 | 04:32-2 | 15:12-13 | 08:23-13 | 02:54-3 | 03:48-8 | 06:24-2 | 03:16-5 | 02:31-3 | 04:39-2 | 02:50-6 | 01:27-9 |
| 4 | Lau Lykkebak Larsen, OK Snab | 1:02:21 | +17:54 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 07:32-10 | 12:14-6 | 19:24-5 | 25:16-4 | 29:00-6 | 31:37-3 | 38:16-3 | 41:19-3 | 50:36-3 | 56:16-4 | 61:09-4 | 62:21-4 |
| Stræktid | 07:32 | 04:42-4 | 07:10-6 | 05:52-4 | 03:44-10 | 02:37-3 | 06:39-3 | 03:03-4 | 09:17-13 | 05:40-6 | 04:53-14 | 01:12-4 |
| 5 | Poul Elgaard-Jørgensen, Odense OK | 1:02:46 | +18:19 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 07:12-9 | 12:44-7 | 19:13-4 | 25:29-6 | 28:33-5 | 39:49-11 | 47:14-9 | 49:46-7 | 52:53-6 | 58:04-5 | 61:24-5 | 62:46-5 |
| Stræktid | 07:12 | 05:32-6 | 06:29-4 | 06:16-5 | 03:04-6 | 11:16-14 | 07:25-5 | 02:32-1 | 03:07-7 | 05:11-4 | 03:20-9 | 01:22-8 |
| 6 | Joachim Oxhøj, Odense OK | 1:03:24 | +18:57 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 05:40-6 | 12:00-4 | 19:42-6 | 26:51-7 | 30:57-7 | 36:07-7 | 44:03-5 | 48:28-5 | 51:25-5 | 58:23-6 | 62:12-6 | 63:24-6 |
| Stræktid | 05:40 | 06:20-7 | 07:42-8 | 07:09-10 | 04:06-11 | 05:10-11 | 07:56-7 | 04:25-6 | 02:57-5 | 06:58-9 | 03:49-13 | 01:12-4 |
| 7 | Flemming Jessen, OK H.T.F. | 1:06:44 | +22:17 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 07:06-8 | 12:05-5 | 18:33-3 | 24:51-3 | 27:56-3 | 34:01-5 | 47:00-8 | 52:19-8 | 54:55-7 | 62:43-7 | 65:44-7 | 66:44-7 |
| Stræktid | 07:06 | 04:59-5 | 06:28-3 | 06:18-6 | 03:05-7 | 06:05-13 | 12:59-10 | 05:19-10 | 02:36-4 | 07:48-10 | 03:01-7 | 01:00-2 |
| 8 | Lars Tykær Jensen, OK H.T.F. | 1:06:57 | +22:30 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 08:24-13 | 17:01-12 | 23:49-11 | 28:52-8 | 31:30-8 | 36:26-8 | 51:22-10 | 53:57-10 | 57:01-10 | 63:20-8 | 65:44-7 | 66:57-8 |
| Stræktid | 08:24 | 08:37-13 | 06:48-5 | 05:03-1 | 02:38-2 | 04:56-10 | 14:56-11 | 02:35-2 | 03:04-6 | 06:19-8 | 02:24-3 | 01:13-6 |
| 9 | Jacob Bang, OK GORM | 1:10:24 | +25:57 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 08:09-12 | 12:49-9 | 20:00-7 | 25:28-5 | 28:31-4 | 32:55-4 | 40:14-4 | 45:00-4 | 55:34-8 | 66:44-10 | 69:14-9 | 70:24-9 |
| Stræktid | 08:09 | 04:40-3 | 07:11-7 | 05:28-3 | 03:03-5 | 04:24-9 | 07:19-4 | 04:46-8 | 10:34-14 | 11:10-14 | 02:30-4 | 01:10-3 |
| 10 | Michael Vilhelmsen, Odense OK | 1:11:32 | +27:05 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 05:17-4 | 12:46-8 | 22:05-8 | 29:14-9 | 33:38-10 | 37:00-9 | 45:39-7 | 53:05-9 | 56:59-9 | 66:17-9 | 69:47-10 | 71:32-10 |
| Stræktid | 05:17 | 07:29-11 | 09:19-11 | 07:09-10 | 04:24-13 | 03:22-6 | 08:39-8 | 07:26-11 | 03:54-9 | 09:18-11 | 03:30-11 | 01:45-13 |
| 11 | Alf Holger Petersen, OK GORM | 1:22:54 | +38:27 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 06:25-7 | 13:50-10 | 22:15-9 | 29:18-10 | 32:39-9 | 35:22-6 | 58:26-11 | 68:40-12 | 72:51-12 | 78:14-11 | 81:23-11 | 82:54-11 |
| Stræktid | 06:25 | 07:25-10 | 08:25-10 | 07:03-9 | 03:21-8 | 02:43-4 | 23:04-13 | 10:14-13 | 04:11-10 | 05:23-5 | 03:09-8 | 01:31-10 |
| 12 | Peter Ploug Nørgaard, OK GORM | 1:26:10 | +41:43 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 20:09-14 | 26:31-13 | 34:32-13 | 41:19-13 | 45:38-13 | 51:23-13 | 62:05-13 | 66:50-11 | 70:31-11 | 81:11-12 | 84:37-12 | 86:10-12 |
| Stræktid | 20:09 | 06:22-8 | 08:01-9 | 06:47-8 | 04:19-12 | 05:45-12 | 10:42-9 | 04:45-7 | 03:41-8 | 10:40-13 | 03:26-10 | 01:33-12 |
| 13 | Jørgen Rasmussen, OK H.T.F. | 1:31:20 | +46:53 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 07:52-11 | 16:14-11 | 27:17-12 | 35:43-12 | 40:29-12 | 43:56-12 | 59:22-12 | 69:50-13 | 74:59-13 | 85:29-13 | 89:07-13 | 91:20-13 |
| Stræktid | 07:52 | 08:22-12 | 11:03-12 | 08:26-14 | 04:46-14 | 03:27-7 | 15:26-12 | 10:28-14 | 05:09-12 | 10:30-12 | 03:38-12 | 02:13-14 |
| 14 | Stig Blicher, OK GORM | 1:46:36 | +1:02:09 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 05:27-5 | 30:57-14 | 46:50-14 | 53:10-14 | 56:52-14 | 59:25-14 | 82:40-14 | 92:28-14 | 96:54-14 | 102:44-14 | 105:19-14 | 106:36-14 |
| Stræktid | 05:27 | 25:30-14 | 15:53-14 | 06:20-7 | 03:42-9 | 02:33-2 | 23:15-14 | 09:48-12 | 04:26-11 | 05:50-7 | 02:35-5 | 01:17-7 |
05-09-11 09:31:46 eTiming vertion 3.0 Emit as
Lisensen tillhører: FROS