| 1 | Morten Mølgaard Nielsen, Odense OK | 1:05:31 | +00:00 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 04:01-5 | 06:00-3 | 13:02-2 | 16:27-2 | 24:28-1 | 26:50-1 | 29:00-1 | 29:53-1 | 32:30-1 | 37:43-1 | 43:57-1 | 49:38-1 | 52:19-1 | 55:38-1 | 57:35-1 | 61:01-1 | 64:16-1 | 65:31-1 |
| Stræktid | 04:01 | 01:59-1 | 07:02-1 | 03:25-1 | 08:01-1 | 02:22-1 | 02:10-1 | 00:53-3 | 02:37-3 | 05:13-6 | 06:14-3 | 05:41-1 | 02:41-6 | 03:19-1 | 01:57-1 | 03:26-2 | 03:15-4 | 01:15-5 |
| 2 | Kaj Isaksen, OK Snab | 1:17:16 | +11:45 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 04:04-6 | 06:33-5 | 14:06-3 | 17:37-3 | 27:55-3 | 36:02-5 | 38:35-4 | 39:27-4 | 43:22-4 | 47:10-4 | 52:35-2 | 59:50-2 | 62:02-3 | 66:44-2 | 68:55-2 | 72:28-2 | 76:11-2 | 77:16-2 |
| Stræktid | 04:04 | 02:29-4 | 07:33-3 | 03:31-3 | 10:18-4 | 08:07-7 | 02:33-3 | 00:52-2 | 03:55-7 | 03:48-2 | 05:25-1 | 07:15-4 | 02:12-2 | 04:42-4 | 02:11-2 | 03:33-3 | 03:43-5 | 01:05-3 |
| 3 | Finn Mollerup, Odense OK | 1:17:56 | +12:25 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 03:29-2 | 05:37-2 | 14:26-4 | 18:27-4 | 29:20-4 | 32:09-3 | 42:41-5 | 43:30-5 | 45:49-5 | 50:07-5 | 56:03-4 | 62:29-4 | 64:44-4 | 68:10-3 | 70:27-3 | 73:52-3 | 76:36-3 | 77:56-3 |
| Stræktid | 03:29 | 02:08-3 | 08:49-5 | 04:01-5 | 10:53-5 | 02:49-2 | 10:32-7 | 00:49-1 | 02:19-1 | 04:18-4 | 05:56-2 | 06:26-2 | 02:15-3 | 03:26-2 | 02:17-3 | 03:25-1 | 02:44-2 | 01:20-6 |
| 4 | Ole Stahlfest Jørgensen, OK GORM | 1:19:31 | +14:00 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 03:11-1 | 05:16-1 | 12:49-1 | 16:19-1 | 25:51-2 | 29:05-2 | 37:11-3 | 38:34-3 | 41:21-3 | 45:05-3 | 53:12-3 | 59:54-3 | 61:54-2 | 69:14-4 | 71:42-4 | 75:55-4 | 78:34-4 | 79:31-4 |
| Stræktid | 03:11 | 02:05-2 | 07:33-3 | 03:30-2 | 09:32-2 | 03:14-5 | 08:06-6 | 01:23-7 | 02:47-4 | 03:44-1 | 08:07-4 | 06:42-3 | 02:00-1 | 07:20-7 | 02:28-4 | 04:13-5 | 02:39-1 | 00:57-1 |
| 5 | Stig R. Knudsen, OK GORM | 1:22:34 | +17:03 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 03:56-3 | 06:28-4 | 17:53-6 | 21:24-5 | 31:16-5 | 34:12-4 | 36:42-2 | 37:40-2 | 40:04-2 | 44:54-2 | 56:50-5 | 64:45-5 | 67:28-5 | 71:32-5 | 74:29-5 | 78:36-5 | 81:30-5 | 82:34-5 |
| Stræktid | 03:56 | 02:32-5 | 11:25-6 | 03:31-3 | 09:52-3 | 02:56-3 | 02:30-2 | 00:58-5 | 02:24-2 | 04:50-5 | 11:56-6 | 07:55-5 | 02:43-7 | 04:04-3 | 02:57-5 | 04:07-4 | 02:54-3 | 01:04-2 |
| 6 | Henrik Holm, OK GORM | 2:01:37 | +56:06 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 03:56-3 | 10:22-6 | 17:43-5 | 29:27-6 | 41:14-6 | 44:17-6 | 46:59-6 | 47:55-6 | 50:46-6 | 54:58-6 | 85:38-6 | 100:14-6 | 102:54-6 | 107:59-6 | 111:36-6 | 116:42-6 | 120:29-6 | 121:37-6 |
| Stræktid | 03:56 | 06:26-7 | 07:21-2 | 11:44-7 | 11:47-6 | 03:03-4 | 02:42-4 | 00:56-4 | 02:51-5 | 04:12-3 | 30:40-7 | 14:36-7 | 02:40-5 | 05:05-5 | 03:37-6 | 05:06-6 | 03:47-6 | 01:08-4 |
| 7 | Torben Rasmussen, OK GORM | 2:04:40 | +59:09 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 19:10-7 | 22:29-7 | 40:13-7 | 44:45-7 | 59:25-7 | 64:38-7 | 68:28-7 | 69:49-7 | 73:42-7 | 79:11-7 | 88:36-7 | 101:44-7 | 104:14-7 | 109:37-7 | 113:18-7 | 118:45-7 | 123:00-7 | 124:40-7 |
| Stræktid | 19:10 | 03:19-6 | 17:44-7 | 04:32-6 | 14:40-7 | 05:13-6 | 03:50-5 | 01:21-6 | 03:53-6 | 05:29-7 | 09:25-5 | 13:08-6 | 02:30-4 | 05:23-6 | 03:41-7 | 05:27-7 | 04:15-7 | 01:40-7 |
05-09-11 09:31:46 eTiming vertion 3.0 Emit as
Lisensen tillhører: FROS