| 1 | Søren Germann, OK GORM | 1:04:45 | +00:00 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 03:30-4 | 05:45-4 | 13:31-2 | 16:53-2 | 26:54-2 | 29:37-2 | 31:49-2 | 32:40-2 | 34:58-2 | 38:27-1 | 44:35-1 | 50:25-1 | 52:31-1 | 56:01-1 | 58:11-1 | 61:20-1 | 63:32-1 | 64:45-1 |
| Stræktid | 03:30 | 02:15-3 | 07:46-3 | 03:22-2 | 10:01-4 | 02:43-4 | 02:12-1 | 00:51-4 | 02:18-3 | 03:29-2 | 06:08-1 | 05:50-1 | 02:06-5 | 03:30-3 | 02:10-2 | 03:09-1 | 02:12-1 | 01:13-7 |
| 2 | Arne Bertelsen, OK H.T.F. | 1:09:17 | +04:32 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 02:53-1 | 04:52-1 | 11:35-1 | 15:07-1 | 23:57-1 | 26:25-1 | 28:42-1 | 29:30-1 | 31:49-1 | 38:57-2 | 45:16-2 | 51:54-2 | 53:58-2 | 58:40-2 | 60:51-2 | 64:28-2 | 68:09-2 | 69:17-2 |
| Stræktid | 02:53 | 01:59-1 | 06:43-1 | 03:32-3 | 08:50-1 | 02:28-1 | 02:17-2 | 00:48-1 | 02:19-4 | 07:08-14 | 06:19-3 | 06:38-7 | 02:04-4 | 04:42-10 | 02:11-3 | 03:37-3 | 03:41-8 | 01:08-4 |
| 3 | Ib Clausen, Odense OK | 1:15:40 | +10:55 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 04:31-9 | 09:04-11 | 17:30-8 | 21:26-7 | 30:58-4 | 33:42-4 | 39:55-6 | 40:53-6 | 43:10-6 | 46:04-4 | 52:55-3 | 58:57-3 | 60:57-3 | 65:02-3 | 67:33-3 | 71:10-3 | 74:32-3 | 75:40-3 |
| Stræktid | 04:31 | 04:33-13 | 08:26-7 | 03:56-7 | 09:32-3 | 02:44-6 | 06:13-13 | 00:58-7 | 02:17-2 | 02:54-1 | 06:51-5 | 06:02-2 | 02:00-3 | 04:05-6 | 02:31-5 | 03:37-3 | 03:22-7 | 01:08-4 |
| 4 | Lars T. Munch, OK Snab | 1:17:04 | +12:19 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 03:46-7 | 06:48-7 | 14:50-5 | 20:53-6 | 31:53-6 | 34:36-5 | 37:02-3 | 38:06-3 | 40:47-3 | 45:08-3 | 53:07-4 | 59:24-4 | 61:58-4 | 65:57-4 | 68:40-4 | 72:51-4 | 75:52-4 | 77:04-4 |
| Stræktid | 03:46 | 03:02-10 | 08:02-4 | 06:03-12 | 11:00-8 | 02:43-4 | 02:26-3 | 01:04-10 | 02:41-7 | 04:21-7 | 07:59-10 | 06:17-4 | 02:34-8 | 03:59-5 | 02:43-7 | 04:11-6 | 03:01-4 | 01:12-6 |
| 5 | Kim Kongstad, Odense OK | 1:18:33 | +13:48 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 09:17-14 | 12:16-13 | 20:59-13 | 30:26-13 | 39:42-13 | 42:44-13 | 45:11-13 | 45:59-13 | 48:04-12 | 51:37-10 | 58:25-9 | 64:37-6 | 66:33-6 | 69:22-5 | 71:30-5 | 74:55-5 | 77:29-5 | 78:33-5 |
| Stræktid | 09:17 | 02:59-9 | 08:43-8 | 09:27-13 | 09:16-2 | 03:02-10 | 02:27-4 | 00:48-1 | 02:05-1 | 03:33-3 | 06:48-4 | 06:12-3 | 01:56-1 | 02:49-1 | 02:08-1 | 03:25-2 | 02:34-3 | 01:04-1 |
| 6 | Jens J. Andersen, OK H.T.F. | 1:19:53 | +15:08 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 05:02-11 | 09:35-12 | 18:50-10 | 22:31-10 | 33:05-7 | 36:03-7 | 38:45-5 | 39:54-5 | 43:01-5 | 47:32-5 | 56:06-6 | 62:42-5 | 64:49-5 | 70:34-6 | 72:48-6 | 76:27-6 | 78:49-6 | 79:53-6 |
| Stræktid | 05:02 | 04:33-13 | 09:15-10 | 03:41-5 | 10:34-6 | 02:58-9 | 02:42-6 | 01:09-13 | 03:07-11 | 04:31-8 | 08:34-12 | 06:36-6 | 02:07-6 | 05:45-12 | 02:14-4 | 03:39-5 | 02:22-2 | 01:04-1 |
| 7 | Ib Monrad, Odense OK | 1:23:51 | +19:06 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 03:43-6 | 06:09-5 | 20:16-12 | 23:55-11 | 35:14-10 | 38:05-9 | 40:37-8 | 41:27-8 | 44:25-8 | 48:42-7 | 56:25-7 | 64:42-7 | 67:14-7 | 71:04-7 | 74:03-8 | 79:14-8 | 82:23-7 | 83:51-7 |
| Stræktid | 03:43 | 02:26-6 | 14:07-14 | 03:39-4 | 11:19-9 | 02:51-7 | 02:32-5 | 00:50-3 | 02:58-9 | 04:17-6 | 07:43-6 | 08:17-10 | 02:32-7 | 03:50-4 | 02:59-10 | 05:11-9 | 03:09-6 | 01:28-10 |
| 8 | Henning Schou, OK Snab | 1:24:47 | +20:02 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 03:38-5 | 06:12-6 | 16:15-7 | 20:11-4 | 31:34-5 | 35:16-6 | 38:16-4 | 39:15-4 | 42:26-4 | 48:56-8 | 56:41-8 | 64:55-8 | 67:41-8 | 72:00-9 | 74:36-9 | 78:56-7 | 83:27-8 | 84:47-8 |
| Stræktid | 03:38 | 02:34-7 | 10:03-11 | 03:56-7 | 11:23-10 | 03:42-11 | 03:00-8 | 00:59-8 | 03:11-12 | 06:30-13 | 07:45-8 | 08:14-9 | 02:46-10 | 04:19-9 | 02:36-6 | 04:20-7 | 04:31-11 | 01:20-9 |
| 9 | Ole Binder, OK GORM | 1:25:24 | +20:39 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 03:29-3 | 05:38-3 | 14:03-3 | 17:57-3 | 28:49-3 | 31:22-3 | 44:29-11 | 45:24-11 | 47:56-11 | 53:26-12 | 59:36-11 | 66:01-10 | 69:41-11 | 73:55-11 | 76:46-10 | 81:12-9 | 84:20-9 | 85:24-9 |
| Stræktid | 03:29 | 02:09-2 | 08:25-6 | 03:54-6 | 10:52-7 | 02:33-2 | 13:07-14 | 00:55-6 | 02:32-6 | 05:30-10 | 06:10-2 | 06:25-5 | 03:40-13 | 04:14-7 | 02:51-9 | 04:26-8 | 03:08-5 | 01:04-1 |
| 10 | Søren Dall, OK H.T.F. | 1:28:39 | +23:54 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 04:41-10 | 06:57-8 | 14:08-4 | 24:26-12 | 34:41-8 | 37:23-8 | 40:09-7 | 41:03-7 | 43:33-7 | 47:37-6 | 56:01-5 | 66:08-11 | 68:44-10 | 72:58-10 | 76:48-11 | 82:38-11 | 87:08-10 | 88:39-10 |
| Stræktid | 04:41 | 02:16-4 | 07:11-2 | 10:18-14 | 10:15-5 | 02:42-3 | 02:46-7 | 00:54-5 | 02:30-5 | 04:04-5 | 08:24-11 | 10:07-11 | 02:36-9 | 04:14-7 | 03:50-13 | 05:50-12 | 04:30-10 | 01:31-11 |
| 11 | Søren Bertelsen, OK H.T.F. | 1:36:48 | +32:03 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 04:13-8 | 07:04-9 | 15:25-6 | 20:47-5 | 34:45-9 | 38:34-10 | 42:31-9 | 43:37-9 | 47:10-9 | 53:05-11 | 60:49-12 | 71:10-12 | 74:35-12 | 82:24-12 | 85:48-12 | 91:16-12 | 95:09-11 | 96:48-11 |
| Stræktid | 04:13 | 02:51-8 | 08:21-5 | 05:22-11 | 13:58-12 | 03:49-13 | 03:57-12 | 01:06-11 | 03:33-13 | 05:55-11 | 07:44-7 | 10:21-13 | 03:25-12 | 07:49-14 | 03:24-11 | 05:28-11 | 03:53-9 | 01:39-13 |
| 12 | Allan Grundsøe, Odense OK | 1:36:56 | +32:11 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 03:17-2 | 05:37-2 | 19:14-11 | 22:18-8 | 37:31-12 | 40:26-11 | 43:42-10 | 44:48-10 | 47:30-10 | 51:27-9 | 59:17-10 | 65:58-9 | 67:55-9 | 71:05-8 | 73:54-7 | 81:27-10 | 95:19-12 | 96:56-12 |
| Stræktid | 03:17 | 02:20-5 | 13:37-12 | 03:04-1 | 15:13-14 | 02:55-8 | 03:16-10 | 01:06-11 | 02:42-8 | 03:57-4 | 07:50-9 | 06:41-8 | 01:57-2 | 03:10-2 | 02:49-8 | 07:33-13 | 13:52-14 | 01:37-12 |
| 13 | Peter H Juhl, OK H.T.F. | 1:47:17 | +42:32 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 05:04-12 | 08:30-10 | 17:32-9 | 22:18-8 | 37:07-11 | 41:37-12 | 44:44-12 | 45:47-12 | 48:52-13 | 53:28-13 | 64:16-13 | 76:23-13 | 81:49-13 | 88:19-13 | 92:22-13 | 100:54-13 | 105:58-13 | 107:17-13 |
| Stræktid | 05:04 | 03:26-11 | 09:02-9 | 04:46-9 | 14:49-13 | 04:30-14 | 03:07-9 | 01:03-9 | 03:05-10 | 04:36-9 | 10:48-14 | 12:07-14 | 05:26-14 | 06:30-13 | 04:03-14 | 08:32-14 | 05:04-13 | 01:19-8 |
| 14 | Henrik Nygaard Jensen, OK Snab | 1:47:57 | +43:12 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 09:15-13 | 13:31-14 | 27:36-14 | 32:48-14 | 45:36-14 | 49:19-14 | 52:58-14 | 55:22-14 | 59:06-14 | 65:35-14 | 74:15-14 | 84:29-14 | 87:24-14 | 92:23-14 | 96:00-14 | 101:26-14 | 106:08-14 | 107:57-14 |
| Stræktid | 09:15 | 04:16-12 | 14:05-13 | 05:12-10 | 12:48-11 | 03:43-12 | 03:39-11 | 02:24-14 | 03:44-14 | 06:29-12 | 08:40-13 | 10:14-12 | 02:55-11 | 04:59-11 | 03:37-12 | 05:26-10 | 04:42-12 | 01:49-14 |
| DSQ | Peter Leineweber, OK Snab | |||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 06:01-0 | 08:40-0 | 34:58-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 59:17-0 |
| Stræktid | 06:01 | 02:39-0 | 26:18-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
05-09-11 09:31:46 eTiming vertion 3.0 Emit as
Lisensen tillhører: FROS