| 1 | Poul Erik Buch, OK GORM | 53:33 | +00:00 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 03:41-2 | 09:25-1 | 23:26-2 | 24:29-2 | 28:28-2 | 32:18-2 | 34:35-2 | 43:29-2 | 46:53-2 | 50:01-2 | 52:28-2 | 53:33-1 |
| Stræktid | 03:41 | 05:44-1 | 14:01-6 | 01:03-1 | 03:59-3 | 03:50-2 | 02:17-3 | 08:54-8 | 03:24-1 | 03:08-1 | 02:27-1 | 01:05-2 |
| 2 | Tom Andersen, Odense OK | 53:47 | +00:14 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 03:23-1 | 10:52-2 | 21:31-1 | 22:58-1 | 26:44-1 | 30:24-1 | 32:22-1 | 38:16-1 | 45:40-1 | 49:31-1 | 52:24-1 | 53:47-2 |
| Stræktid | 03:23 | 07:29-5 | 10:39-2 | 01:27-3 | 03:46-2 | 03:40-1 | 01:58-1 | 05:54-4 | 07:24-8 | 03:51-4 | 02:53-4 | 01:23-5 |
| 3 | Børge Pedersen, Odense OK | 1:00:24 | +06:51 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 04:39-5 | 11:26-4 | 26:10-5 | 27:48-4 | 32:26-4 | 38:19-5 | 40:48-4 | 46:36-3 | 52:05-3 | 56:13-3 | 59:02-3 | 60:24-3 |
| Stræktid | 04:39 | 06:47-3 | 14:44-8 | 01:38-4 | 04:38-6 | 05:53-9 | 02:29-5 | 05:48-3 | 05:29-3 | 04:08-5 | 02:49-3 | 01:22-4 |
| 4 | Poul A. Christensen, OK Snab | 1:01:55 | +08:22 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 04:07-4 | 16:53-9 | 27:18-7 | 31:53-7 | 36:10-7 | 40:44-7 | 43:11-6 | 48:10-4 | 52:19-4 | 57:51-4 | 60:36-4 | 61:55-4 |
| Stræktid | 04:07 | 12:46-9 | 10:25-1 | 04:35-9 | 04:17-4 | 04:34-5 | 02:27-4 | 04:59-1 | 04:09-2 | 05:32-8 | 02:45-2 | 01:19-3 |
| 5 | Jens Chr. Hvelplund, Odense OK | 1:06:28 | +12:55 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 06:38-9 | 12:51-6 | 25:44-4 | 28:01-5 | 31:40-3 | 36:24-3 | 42:46-5 | 50:09-5 | 57:35-5 | 61:22-5 | 65:25-5 | 66:28-5 |
| Stræktid | 06:38 | 06:13-2 | 12:53-3 | 02:17-5 | 03:39-1 | 04:44-6 | 06:22-8 | 07:23-6 | 07:26-9 | 03:47-3 | 04:03-7 | 01:03-1 |
| 6 | Albert Nielsen, Odense OK | 1:10:11 | +16:38 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 05:57-8 | 15:23-8 | 29:06-8 | 34:07-9 | 38:28-8 | 42:51-8 | 46:04-7 | 51:49-6 | 58:22-6 | 64:27-6 | 68:34-6 | 70:11-6 |
| Stræktid | 05:57 | 09:26-8 | 13:43-5 | 05:01-10 | 04:21-5 | 04:23-4 | 03:13-7 | 05:45-2 | 06:33-5 | 06:05-9 | 04:07-8 | 01:37-9 |
| 7 | Flemming D. Andersen, OK H.T.F. | 1:10:32 | +16:59 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 04:05-3 | 11:09-3 | 24:28-3 | 27:04-3 | 33:09-5 | 37:26-4 | 39:40-3 | 53:30-7 | 60:40-7 | 65:19-7 | 68:56-7 | 70:32-7 |
| Stræktid | 04:05 | 07:04-4 | 13:19-4 | 02:36-6 | 06:05-8 | 04:17-3 | 02:14-2 | 13:50-9 | 07:10-6 | 04:39-6 | 03:37-5 | 01:36-7 |
| 8 | Niels Erik Kofoed, OK H.T.F. | 1:13:48 | +20:15 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 05:14-6 | 12:44-5 | 26:48-6 | 28:03-6 | 33:19-6 | 38:25-6 | 51:26-9 | 57:34-9 | 64:47-9 | 68:30-9 | 72:24-8 | 73:48-8 |
| Stræktid | 05:14 | 07:30-6 | 14:04-7 | 01:15-2 | 05:16-7 | 05:06-7 | 13:01-9 | 06:08-5 | 07:13-7 | 03:43-2 | 03:54-6 | 01:24-6 |
| 9 | Henning Mols, OK GORM | 1:15:18 | +21:45 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 05:24-7 | 14:48-7 | 29:39-9 | 34:06-8 | 40:37-9 | 46:02-9 | 48:58-8 | 56:54-8 | 62:46-8 | 67:41-8 | 73:42-9 | 75:18-9 |
| Stræktid | 05:24 | 09:24-7 | 14:51-9 | 04:27-8 | 06:31-9 | 05:25-8 | 02:56-6 | 07:56-7 | 05:52-4 | 04:55-7 | 06:01-9 | 01:36-7 |
| 10 | Frode Mikkelsen, OK Snab | 3:10:22 | +2:16:49 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 41:52-10 | 59:22-10 | 88:30-10 | 92:30-10 | 102:08-10 | 119:10-10 | 140:53-10 | 155:52-10 | 166:32-10 | 178:04-10 | 187:20-10 | 190:22-10 |
| Stræktid | 41:52 | 17:30-10 | 29:08-10 | 04:00-7 | 09:38-10 | 17:02-10 | 21:43-10 | 14:59-10 | 10:40-10 | 11:32-10 | 09:16-10 | 03:02-10 |
05-09-11 09:31:46 eTiming vertion 3.0 Emit as
Lisensen tillhører: FROS